governance
지배구조
조흥은 투명하고 공정한 지배구조를 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.
지배구조
이사회 구성현황
조흥 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원 중 1명을 여성 이사로 선임하여 성별 다양성도 확보하였습니다. 이사회 내 위원회를 구성함에 있어서도, 각 이사의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.
함영제
사내이사
이사선임일 : 2024.01.30
김재유
사내이사
이사선임일 : 2024.03.22
한복선
사외이사
이사선임일 : 2022.03.18
2023년 이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |
---|---|---|---|---|---|---|
김성태 | 함영제 | 한복선 | ||||
찬반여부 | ||||||
제1회 | 2023.01.03 | 임원 성과금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제2회 | 2023.01.25 | 신한은행 일반자금대출 신규 약정(차입)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제3회 | 2023.02.02 | 제64기 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제4회 | 2023.02.15 | 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제64기 정기주주총회 개최일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제64기 정기주주총회 부의안건 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
감사 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제5회 | 2023.02.28 | 신한은행 일반자금대출 신규 약정(차입)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제6회 | 2023.03.10 | 하나은행 일반자금대출, 신용장발행(기한부) 차입 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제7회 | 2023.03.20 | 신한은행 파생상품(통화선도) 신규 약정(차입)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제8회 | 2023.04.12 | 일반자금대출 신규약정(차입) 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제9회 | 2023.05.02 | 임원 개별보수 책정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제10회 | 2023.05.26 | 산업은행 일반자금대출 신규 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제11회 | 2023.06.12 | 일반자금대출(식품가공원료매입자금) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제12회 | 2023.06.27 | 원화지급보증 신규 약정(차입)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제13회 | 2023.06.28 | (주)본델의 신한은행 대출 증액 관련 정기예금 담보제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제14회 | 2023.12.21 | 원화지급보증 신규 및 타과목전환 약정(차입)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
외부 감사인 현황
진일회계법인
선임일 : 2023.11.24
계약기간 : 2024.01.01 ~ 2026.12.31
최근감사의견 : 없음
성현회계법인
선임일 : 2022.02.14
계약기간 : 2022.01.01 ~ 2024.12.31
( 금융감독원 직권지정으로 2023.12.31 계약조기만료)
최근감사의견 : 적정
최근 감사 의견
사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 특이사항 |
---|---|---|---|
제 65기(당기) | 성현회계법인 | 적정 | - |
제 64기(전기) | 성현회계법인 | 적정 | - |
제 63기(전전기) | 성현회계법인 | 적정 | - |