ESG DATA
자주 묻는 문의를 안내드립니다.
온실가스 배출량 (Scope 1,2)
(단위 : tCO2-eq)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |
| 직접 온실가스 배출량 (Scope 1) | 4,175 | 4,588 | 3,576 | 4,213 | 2,977 | 3,973 |
| 직접 온실가스 배출량 (Scope 2) | 12,040 | 12,090 | 11,011 | 12,150 | 9,982 | 11,235 |
| 총계 (Scope 1 + Scope 2) | 16,215 | 16,678 | 14,587 | 16,363 | 12,959 | 15,208 |
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
* 근거자료 : 온실가스 배출량 명세서
온실가스 배출량 (Scope 3)
(단위 : tCO2-eq)
| 카테고리 | 카테고리 배출원 | 배출량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||
| 1 | 구매한 재화와 서비스 | 414,059 | 200,582 | 193,814 |
| 2 | 자본재 | 6,031 | 1,835 | 2,180 |
| 3 | 기타 에너지 관련 배출활동 | 2,661 | 2,626 | 1,857 |
| 4 | 업스트림 수송/물류 | 17,474 | 83,216 | 60,461 |
| 5 | 폐기물 처리 | 1,902 | 2,283 | 2,771 |
| 6 | 임직원 출장 | 35 | 76 | 47 |
| 7 | 임직원 통근 | 331 | 564 | 589 |
| 9 | 다운스트림 수송/물류 | - | - | 60 |
| 12 | 판매제품의 폐기/처리 | 1,199 | 956 | 909 |
| 총계 | 443,692 | 292,138 | 262,688 | |
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
* 근거자료 : 온실가스 배출량 명세서
에너지 사용량
(단위 : TJ)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 현황 | 목표 | 현황 | 목표 | 현황 | |
| 연료 사용량 | 101.40 | 104.29 | 99.50 | 99.55 | 83.43 | 86.97 |
| 전기 사용량 | 245.56 | 252.65 | 279.28 | 253.90 | 232.19 | 238.13 |
| 스팀 사용량 | - | - | - | - | - | - |
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
* 근거자료 : 온실가스 배출량 명세서
온실가스 배출량 집약도
(단위 : tCO2-eq,tCO2-eq/톤)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 직접 온실가스 배출량 (Scope 1) | 4,588 | 4,213 | 3,973 |
| 직접 온실가스 배출량 (Scope 2) | 12,090 | 12,150 | 11,235 |
| 총계 (Scope 1 + Scope 2) | 16,678 | 16,363 | 15,208 |
| 온실가스 배출량(Scope 1,2) 원단위 | 0.2922 | 0.2895 | 0.2629 |
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
* 근거자료 : 온실가스 배출량 명세서
에너지 사용량 집약도
(단위 : TJ,TJ/톤)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 총 에너지 사용량 | 359.78 | 353.47 | 325.12 |
| 비재생에너지 | 356.94 | 353.45 | 325.1 |
| 연료 | 104.29 | 99.55 | 86.97 |
| 전기 | 252.65 | 253.9 | 238.13 |
| 스팀 | - | - | - |
| 에너지 사용량 원단위 | 0.0056 | 0.0063 | 0.0056 |
| 재생에너지 | 2.83 | 0.01 | 0.01 |
| 연료 | - | 0.01 | 0.01 |
| 전기 | 2.83 | - | - |
| 스팀 | - | - | - |
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
* 근거자료 : 온실가스 배출량 명세서
대기 오염물질 배출량
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| Nox (질소산화물) | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| Sox (황산화물) | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| 먼지 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 총계 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
* 근거자료 : 대기확정 배출량 명세서
폐기물 배출량
(단위 : 톤, 톤/톤, %)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 현황 | 목표 | 현황 | 목표 | 현황 | ||
| 지정폐기물 | 재활용 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 14 |
| 소각 | - | - | - | - | - | 64 | |
| 매립 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 78 | |
| 일반폐기물 | 재활용 | 1,544 | 1,607 | 1,341 | 1,221 | 1,056 | 1,301 |
| 소각 | 468 | 487 | 712 | 652 | 757 | 789 | |
| 매립 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 2,012 | 2,094 | 2,053 | 1,873 | 1,813 | 2,090 | |
| 총 발생량 | 2,022 | 2,098 | 2,063 | 1,879 | 1,823 | 2,168 | |
| 폐기물 발생 집약도 (원단위) | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.035 | 0.043 | |
| 폐기물 재활용률 | 76.9 | 76.8 | 65.5 | 65.3 | 58.5 | 60.7 | |
* 올바로 시스템 기준 배출량
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
수자원 관리
(단위 : 톤, 톤/톤, %)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 현황 | 목표 | 현황 | 목표 | 현황 | ||
| 용수 취수량 | 상수도 | 110,000 | 106,619 | 110,000 | 108,334 | 100,500 | 99,418 |
| 지하수 | - | - | - | - | - | - | |
| 지표수 | 115,000 | 114,259 | 105,000 | 104,281 | 98,000 | 92,110 | |
| 계 | 225,000 | 220,878 | 210,000 | 212,615 | 198,500 | 191,528 | |
| 용수 소비량 | - | - | - | - | - | - | |
| 원단위 취수량 | - | - | - | - | - | - | |
| 재생/재활용 용수 총량 | - | - | - | - | - | - | |
| 용수 재활용률 | - | - | - | - | - | - | |
| 폐수 배출량 | 200,000 | 176,848 | 195,000 | 172,416 | 198,500 | 191,528 | |
* 용수 소비량 : 용수 취수량 – 폐수 배출량
* 용수 재활용률 : 용수 취수량 대비 재생/재활용 용수 총량 비율
* 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
신.재생에너지 사용현황
1. 에너지 소비
| 구분 | 단위 | 2025년 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | ||||
| 재생에너지 | 총 전력 소비량 | MWh | 12,185 | 14,132 | 26,317 |
| 총 재생에너지 소비량 | MWh | 448.92 | 371.22 | 820.14 | |
| - 태양광 | MWh | 448.92 | 371.22 | 820.14 | |
| - 풍력 | MWh | - | - | - | |
| - 지열 | MWh | - | - | - | |
| - 수력 | MWh | - | - | - | |
| - 기타(바이오매스 등) | MWh | - | - | - | |
| - 재생에너지 사용 비율 | % | 3.68% | 2.63% | 3.12% | |
| 재생에너지 조달 | - 녹색 프리미엄 | MWh | - | - | - |
| - REC구매 | MWh | - | - | - | |
| - 제 3자 PPA | MWh | - | - | - | |
| - 지분투자 | MWh | - | - | - | |
| - 자가발전 | MWh | 448.92 | 371.22 | 820.14 | |
2. 에너지 발전
| 구분 | 단위 | 2025년 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | ||||
| 재생에너지 발전량 | 총 발전량 | MWh | 448.92 | 371.22 | 820.14 |
| - 태양광 | MWh | 448.92 | 371.22 | 820.14 | |
3. 에너지 판매
| 구분 | 단위 | 2025년 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | ||||
| 에너지 판매량 | 총 판매량 | MWh | - | - | - |
| - 전기 | MWh | - | - | - | |
* 인증기관 : 한국에너지공단(신.재생에너지센터)
* 2025년 1월 태양광 발전소를 준공하여 발전을 시작하였고 추후 연단위 등록 예정
* 2025년 1월~3월 재생에너지 사용인증 완료
주요 원(부)자재 사용현황
| 구분 | 단위 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 원재료 사용량 | KG | 50,700,210 | 42,108,963 | 38,095,443 |
| EA | 5,496,674 | 6,413,527 | 5,567,746 | |
| M | - | - | - | |
| PAC | - | - | - | |
| SET | - | - | - | |
| 전체 원재료 구매액 | 백만원 | 365,699 | 246,471 | 357,852 |
| 구분 | 단위 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 포장재 사용량 | KG | - | - | - |
| EA | 64,086,712 | 65,138,449 | 56,377,184 | |
| M | 21,187,775 | 18,705,911 | 16,357,055 | |
| PAC | - | - | - | |
| SET | - | - | - | |
| 전체 포장재 구매액 | 백만원 | 12,804 | 12,949 | 10,888 |
ISO 14001 (환경경영체제) 인증서
| 유효기간 | 인증서 발급 기관 | 최근갱신일 | 최초취득일 |
|---|---|---|---|
| 2029.01.22 | 한국인증원 | 2026.01.20 | 2008.01.23 |
ISO 14001 이란?
국제 표준화기구 기술위원회에서 제정한 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 14000 시리즈 중 하나
ISO 14001 취득 의의
하나의 조직 및 기업이 ISO 14001 인증을 받는다는 것은 그 조직이 ISO 14001 규격의 요건에 근거하여, 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적 자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추고 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있다는 것을 의미
국제 표준화기구 기술위원회에서 제정한 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 14000 시리즈 중 하나
ISO 14001 취득 의의
하나의 조직 및 기업이 ISO 14001 인증을 받는다는 것은 그 조직이 ISO 14001 규격의 요건에 근거하여, 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적 자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추고 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있다는 것을 의미