ESG DATA
자주 묻는 문의를 안내드립니다.
경제적 가치창출 및 분배
(단위 : 백만원)
| 직접적 경제가치 창출 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 481,716 | 411,544 | 407,517 |
| 경제적 가치 분배 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 원자재 및 서비스 구매 비용⁽¹⁾ | 341,316 | 279,685 | 281,443 |
| 임직원 급여 및 복리후생비 | 37,909 | 32,755 | 28,604 |
| 배당 및 이자 지급 | 11,906 | 13,348 | 15,249 |
| 세금(법인세 비용) | -1,144 | 903 | -236 |
* 조흥 별도 기준
1) : 광고선전비, 운반비, 지급수수료
주요 가입협회
| 주요가입협회 | ||
|---|---|---|
| 한국유가공협회 | (사)대한산업안전협회 | 한국전기기술인협회 |
| 한국식품산업협회 | (사)대한산업보건협회 | (사)한국단미사료협회 |
| 한국건강기능식품협회 | 안산시흥환경기술인협회 | (사)한국상장회사협의회 |
| (사)한국무역협회 | 한국낙농육우협회 | (사)대풍산단기업체협의회 |
(단위 : 백만원)
| 출연금 및 기타 지출 내역 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 로비∙이익집단 | - | - | - |
| 정치 캠페인 | - | - | - |
| 유관 협회 | 512 | 327 | 261 |
* 조흥 별도 기준
1) : 광고선전비, 운반비, 지급수수료
ESG등급
조흥은 환경 보존, 준법 및 윤리 경영, 투명한 지배구조를 통해 지속적으로 성장하는 기업이 되도록 노력하겠습니다.
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 통합등급 | C | B | C |
| 환경(E) | B | B+ | C |
| 사회(S) | C | C | B |
| 지배구조(G) | C | B | C |
* 한국ESG기준원(KCGS) 평가 결과